Shop

Askeri Kamuflaj Uyku Tulumu -35

-39%

1.150,00

Stok kodu: 1000 Kategoriler: Etiketler: ,
  • Üstün ısı yalıtımı için 300 gr silikon elyaf bulunmaktadır.
  • Su itici özelliğe sahip membran desteklidir.
    İç kısmı polar
    Rips özellikli su geçirmez Gora-tex kumaştan üretilmiştir.
    -35 dereceye kadar koruma sağlar.
    1. sınıf fermuar ve güçlendirilmiş dikişler ile üst düzey ısı yalıtımı sağlar.
    Ekstrem koşullarda kullanıma uygundur.
İnceleme
0
0 oy
5 Yıldız
0%
4 Yıldız
0%
3 Yıldız
0%
2 Yıldız
0%
1 Yıldız
0%
İnceleme

Henüz yorum yok.

Bir inceleme yazın.

İlk yorum yapan siz olun “Askeri Kamuflaj Uyku Tulumu -35”

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 307.65 1,230.62
3 (+ 2 ) 250.42 1,252.12
4 (+ 2 ) 212.27 1,273.63
5 (+ 2 ) 185.00 1,295.02
6 (+ 2 ) 164.56 1,316.52
7 (+ 2 ) 148.67 1,338.03
8 (+ 2 ) 135.95 1,359.53
9 (+ 2 ) 125.55 1,381.04
10 (+ 2 ) 116.88 1,402.54
Ay Taksit Toplam
2 613.01 1,226.02
3 415.34 1,246.03
4 316.51 1,266.03
5 257.21 1,286.05
6 217.68 1,306.06
7 189.44 1,326.07
8 168.25 1,345.96
9 151.77 1,365.97
10 138.60 1,385.98
Ay Taksit Toplam
2 615.60 1,231.19
3 417.57 1,252.70
4 318.55 1,274.20
5 259.12 1,295.59
6 219.52 1,317.10
7 191.23 1,338.60
8 170.01 1,360.11
9 153.51 1,381.61
10 140.31 1,403.12
11 129.51 1,424.62
12 120.51 1,446.13
Ay Taksit Toplam
2 615.31 1,230.62
3 (+ 2 ) 250.42 1,252.12
4 (+ 2 ) 212.27 1,273.63
5 (+ 2 ) 185.00 1,295.02
6 (+ 2 ) 164.56 1,316.52
9 153.45 1,381.04
10 140.25 1,402.54
11 129.46 1,424.05
12 120.46 1,445.55
Ay Taksit Toplam
2 615.31 1,230.62
3 417.37 1,252.12
4 318.41 1,273.63
5 259.00 1,295.02
6 219.42 1,316.52
7 191.15 1,338.03
8 169.94 1,359.53
9 153.45 1,381.04
10 140.25 1,402.54
11 129.46 1,424.05
12 120.46 1,445.55
Ay Taksit Toplam
2 613.99 1,227.97
3 416.42 1,249.25
4 317.63 1,270.52
5 258.38 1,291.91
6 218.86 1,313.19
7 190.64 1,334.46
8 169.48 1,355.85
9 153.01 1,377.13
10 139.84 1,398.40
11 129.07 1,419.79
12 120.09 1,441.07
Ay Taksit Toplam
2 615.83 1,231.65
3 417.72 1,253.16
4 318.66 1,274.66
5 259.21 1,296.05
6 219.59 1,317.56
7 191.29 1,339.06
8 170.07 1,360.57
9 153.56 1,382.07
10 140.36 1,403.57
11 129.55 1,425.08
12 120.55 1,446.59
Ay Taksit Toplam
2 612.55 1,225.10
3 413.50 1,240.51
4 313.81 1,255.23
5 254.33 1,271.67
6 214.51 1,287.08
7 186.22 1,303.53
8 164.72 1,317.79
9 148.31 1,334.81
10 135.14 1,351.37
11 124.61 1,370.69
12 115.60 1,387.24
Ay Taksit Toplam
2 615.31 1,230.62
3 417.37 1,252.12
4 318.41 1,273.63
5 259.00 1,295.02
6 219.42 1,316.52
7 191.15 1,338.03
8 169.94 1,359.53
9 153.45 1,381.04
10 140.25 1,402.54
11 129.46 1,424.05
12 120.46 1,445.55
Ay Taksit Toplam
2 615.60 1,231.19
3 417.57 1,252.70
4 318.55 1,274.20
5 259.12 1,295.59
6 219.52 1,317.10
7 191.23 1,338.60
8 170.01 1,360.11
9 153.51 1,381.61
10 140.31 1,403.12
11 129.51 1,424.62
12 120.51 1,446.13
Ay Taksit Toplam
2 615.31 1,230.62
3 417.37 1,252.12
4 318.41 1,273.63
5 259.00 1,295.02
6 219.42 1,316.52
7 191.15 1,338.03
8 169.94 1,359.53
9 153.45 1,381.04
10 140.25 1,402.54
11 129.46 1,424.05
12 120.46 1,445.55
0
X